Ficha técnica
| Marca | Sanctband |
|---|---|
| Tensión | Super Heavy |
| Color | Gris |
| Fuerza al 100% | mínimo 6,5 kg |
| Fuerza al 300% | mínimo 10,5 kg |
| Látex | Sí contiene, látex de inmersión múltiple |
| Manillas | Fijas en ambos extremos |
| Uso | Trabajo de fuerza con agarre firme |
Descripción
Tubo de Resistencia fabricado con tecnología de látex de inmersión múltiple, excepcional resistencia a la rotura. Usado en entrenamiento de resistencia, tonificación, rehabilitación y fisioterapia.
Asas acolchadas para agarre seguro y cómodo.
Contiene látex. Fabricado con látex de inmersión múltiple. Tenerlo presente en caso de alergia al caucho natural.
Tensiones disponibles
| Color | Tensión | Fuerza (Kgf) | |
|---|---|---|---|
| 100% | 300% | ||
| Durazno | Extra ligero Extra Light |
min 2,5 | min 4,5 |
| Naranja | Ligero Light |
min 3,5 | min 6,5 |
| Verde lima | Medio Medium |
min 4,0 | min 7,5 |
| Arándano | Pesado Heavy |
min 5,0 | min 8,5 |
| Ciruela | Extrapesado Extra Heavy |
min 5,5 | min 9,5 |
| Gris | Super pesado Super Heavy |
min 6,5 | min 10,5 |
Pull Force Test, datos de Sanctband. Fuerza mínima en kilogramos fuerza (Kgf) medida al estirar el tubo al 100% y al 300% de su largo.
Guía de tensiones Sanctband — comparar todas las tensiones de bandas y tubos, y en qué se diferencian.